ELEZIONI POLITICHE DEL 9 APRILE 2006
  CAMERA    
ELETTORI *     Sez. 1 2 3 4 Tot.
Maschi       310 336 288 466 1400
Donne       404 392 405 494 1695
        714 728 693 960 3095
* SONO ESCLUSI I RESIDENTI ALL'ESTERO                
VOTANTI     Sez. 1 2 3 4 Tot.
Maschi       262 281 247 394 1184
Donne       330 315 298 408 1351
        592 596 545 802 2535
                 
  lista   Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Totale
    SOLIDARIETA'   1 1 0 0 2
                 
                 
    P.L.I.   1 0 1 0 2
    LEGA NORD-MOV. AUTON.   2 6 12 12 32
    DEM. CRIST. - PART. SOCIAL.   7 4 4 1 16
    ALTERN. SOC. - MUSSOLINI   2 0 4 7 13
    SOS ITALIA   0 0 0 0 0
    F.I.   127 148 144 219 638
    A.N.   65 102 93 136 396
    NO EURO   0 2 2 1 5
    FIAMMA TRICOLORE   7 3 5 5 20
    UDC   38 35 35 37 145
                   
    DIM. CRISTIANA   0 1 1 0 2
                 
    COMUNISTI ITALIANI   11 5 6 8 30
    RIFONDAZIONE   56 46 32 68 202
    UDEUR   6 0 5 6 17
    ROSA NEL PUGNO   9 9 3 10 31
    I SOCIALISTI   4 0 4 2 10
    PENSIONATI   3 2 4 5 14
    VERDI   5 5 5 4 19
    DI PIETRO   11 13 5 12 41
    ULIVO   212 191 166 230 799
                 
TOTALE VOTI VALIDI   567 573 531 763 2434
Bianche   10 6 6 20 42
Nulle   15 17 8 19 59
TOTALE   592 596 545 802 2535